ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||||||
на | 01 марта 2023 г. | Дата | 01.03.2023 | |||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФО) | 044 | ||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 38620424 | ||||||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 10 348 920,00 | 901 810,51 | 9 447 109,49 | |||||||||||||||
нераспределенные | - | |||||||||||||||||||
распределенные | 10 348 920,00 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 5 519 458,00 | 105 860,63 | 5 413 597,37 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 1 114 871,00 | 45 268,07 | 1 069 602,93 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 1 114 871,00 | 45 268,07 | 1 069 602,93 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 1 104 350,00 | 45 016,71 | 1 059 333,29 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 1 660,00 | 101,40 | 1 558,60 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 8 861,00 | 149,96 | 8 711,04 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 43 776,00 | - | 43 776,00 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 43 776,00 | - | 43 776,00 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 43 776,00 | - | 43 776,00 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 | 1060000000 | 0000 | 000 | 4 338 717,00 | 67 804,01 | 4 270 912,99 | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 | 1060100000 | 0000 | 110 | 888 723,00 | 100 824,58 | 787 898,42 | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060103010 | 0000 | 110 | 888 723,00 | 100 824,58 | 787 898,42 | ||||||||||||
Земельный налог | 010 | 000 | 1060600000 | 0000 | 110 | 3 449 994,00 | -33 020,57 | 3 483 014,57 | ||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000 | 1060603000 | 0000 | 110 | 2 657 544,00 | - | 2 657 544,00 | ||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060603310 | 0000 | 110 | 2 657 544,00 | - | 2 657 544,00 | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 | 1060604000 | 0000 | 110 | 792 450,00 | -33 020,57 | 825 470,57 | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060604310 | 0000 | 110 | 792 450,00 | -33 020,57 | 825 470,57 | ||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 | 1090000000 | 0000 | 000 | - | -7 211,45 | - | ||||||||||||
Налоги на имущество | 010 | 000 | 1090400000 | 0000 | 110 | - | -7 211,45 | - | ||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 | 1090405000 | 0000 | 110 | - | -7 211,45 | - | ||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 | 1090405310 | 0000 | 110 | - | -7 211,45 | - | ||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 21 994,00 | - | 21 994,00 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 21 994,00 | - | 21 994,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503000 | 0000 | 120 | 21 994,00 | - | 21 994,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503510 | 0000 | 120 | 21 994,00 | - | 21 994,00 | ||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 | 1160000000 | 0000 | 000 | 100,00 | - | 100,00 | ||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 | 1160700000 | 0000 | 140 | 100,00 | - | 100,00 | ||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 000 | 1160701000 | 0000 | 140 | 100,00 | - | 100,00 | ||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 000 | 1160701010 | 0000 | 140 | 100,00 | - | 100,00 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 4 829 462,00 | 795 949,88 | 4 033 512,12 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 4 829 462,00 | 788 449,88 | 4 041 012,12 | ||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 2 895 143,00 | 723 701,00 | 2 171 442,00 | ||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 | 2021600100 | 0000 | 150 | 2 895 143,00 | 723 701,00 | 2 171 442,00 | ||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 2021600110 | 0000 | 150 | 2 895 143,00 | 723 701,00 | 2 171 442,00 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 | 2022000000 | 0000 | 150 | 1 604 002,00 | - | 1 604 002,00 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000 | 2022555500 | 0000 | 150 | 1 604 002,00 | - | 1 604 002,00 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000 | 2022555510 | 0000 | 150 | 1 604 002,00 | - | 1 604 002,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2023000000 | 0000 | 150 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511800 | 0000 | 150 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511810 | 0000 | 150 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 | 2024000000 | 0000 | 150 | 50 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001400 | 0000 | 150 | 50 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001410 | 0000 | 150 | 50 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2070000000 | 0000 | 000 | - | 7 500,00 | - | ||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 | 2070500010 | 0000 | 150 | - | 7 500,00 | - | ||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 | 2070503010 | 0000 | 150 | - | 7 500,00 | - | ||||||||||||
Форма 0503117, с. 2 | ||||||||||||||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 10 368 920,00 | 1 326 124,26 | 9 042 795,74 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 | 0102 | 00000 | 00000 | 000 | 755 160,00 | 125 523,22 | 629 636,78 | |||||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 000 | 755 160,00 | 125 523,22 | 629 636,78 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 100 | 755 160,00 | 125 523,22 | 629 636,78 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 120 | 755 160,00 | 125 523,22 | 629 636,78 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 121 | 580 000,00 | 96 408,00 | 483 592,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 129 | 175 160,00 | 29 115,22 | 146 044,78 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 | 0103 | 00000 | 00000 | 000 | 46 443,00 | 7 743,00 | 38 700,00 | |||||||||||
П1484 | 200 | 000 | 0103 | 77200 | П1484 | 000 | 46 443,00 | 7 743,00 | 38 700,00 | |||||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 | 0103 | 77200 | П1484 | 500 | 46 443,00 | 7 743,00 | 38 700,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 | 0103 | 77200 | П1484 | 540 | 46 443,00 | 7 743,00 | 38 700,00 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 | 0104 | 00000 | 00000 | 000 | 2 163 393,00 | 300 198,26 | 1 863 194,74 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 200 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 240 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 244 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 000 | 2 122 110,00 | 293 645,26 | 1 828 464,74 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 100 | 2 122 110,00 | 293 645,26 | 1 828 464,74 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 120 | 2 122 110,00 | 293 645,26 | 1 828 464,74 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 121 | 1 629 885,00 | 225 534,00 | 1 404 351,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 129 | 492 225,00 | 68 111,26 | 424 113,74 | |||||||||||
П1485 | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1485 | 000 | 39 283,00 | 6 553,00 | 32 730,00 | |||||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1485 | 500 | 39 283,00 | 6 553,00 | 32 730,00 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1485 | 540 | 39 283,00 | 6 553,00 | 32 730,00 | |||||||||||
Резервные фонды | 200 | 000 | 0111 | 00000 | 00000 | 000 | 272 565,00 | - | 272 565,00 | |||||||||||
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 000 | 272 565,00 | - | 272 565,00 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 800 | 272 565,00 | - | 272 565,00 | |||||||||||
Резервные средства | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 870 | 272 565,00 | - | 272 565,00 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 | 0113 | 00000 | 00000 | 000 | 3 838 183,00 | 698 911,10 | 3 139 271,90 | |||||||||||
Федеральный проект «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития» | 200 | 000 | 0113 | 04201 | С1467 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 04201 | С1467 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 04201 | С1467 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 04201 | С1467 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Федеральный проект «Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения» | 200 | 000 | 0113 | 04202 | С1468 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 04202 | С1468 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 04202 | С1468 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 04202 | С1468 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Федеральный проект «Развитие инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 200 | 000 | 0113 | 08201 | С1417 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 08201 | С1417 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 08201 | С1417 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 08201 | С1417 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
С1438 | 200 | 000 | 0113 | 10201 | С1438 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 10201 | С1438 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 10201 | С1438 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 10201 | С1438 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Федеральный проект «Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“» | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1435 | 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1435 | 200 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1435 | 240 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1435 | 244 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Федеральный проект «Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“» | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1486 | 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1486 | 200 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1486 | 240 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 12201 | С1486 | 244 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 000 | 87 000,00 | 52 025,55 | 34 974,45 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 200 | 50 000,00 | 36 251,05 | 13 748,95 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 240 | 50 000,00 | 36 251,05 | 13 748,95 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 244 | 50 000,00 | 36 251,05 | 13 748,95 | |||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 300 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | |||||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 320 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | |||||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 321 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 800 | 22 000,00 | 15 774,50 | 6 225,50 | |||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 850 | 22 000,00 | 15 774,50 | 6 225,50 | |||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 853 | 22 000,00 | 15 774,50 | 6 225,50 | |||||||||||
С1439 | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 000 | 100 000,00 | 10 554,28 | 89 445,72 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 200 | 100 000,00 | 10 554,28 | 89 445,72 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 240 | 100 000,00 | 10 554,28 | 89 445,72 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 244 | 100 000,00 | 10 554,28 | 89 445,72 | |||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 000 | 3 627 183,00 | 636 331,27 | 2 990 851,73 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 100 | 2 684 283,00 | 364 123,52 | 2 320 159,48 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 110 | 2 684 283,00 | 364 123,52 | 2 320 159,48 | |||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 111 | 2 061 661,00 | 279 664,76 | 1 781 996,24 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 119 | 622 622,00 | 84 458,76 | 538 163,24 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 200 | 919 400,00 | 267 957,75 | 651 442,25 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 240 | 919 400,00 | 267 957,75 | 651 442,25 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 242 | 346 600,00 | 144 867,20 | 201 732,80 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 244 | 429 000,00 | 112 450,94 | 316 549,06 | |||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 247 | 143 800,00 | 10 639,61 | 133 160,39 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 800 | 23 500,00 | 4 250,00 | 19 250,00 | |||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 850 | 23 500,00 | 4 250,00 | 19 250,00 | |||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 851 | 20 000,00 | 3 395,00 | 16 605,00 | |||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 | 0113 | 79100 | С1401 | 852 | 3 500,00 | 855,00 | 2 645,00 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 | 0203 | 00000 | 00000 | 000 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | |||||||||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 000 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 100 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 120 | 280 317,00 | 29 748,88 | 250 568,12 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 121 | 195 662,00 | 25 052,78 | 170 609,22 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 129 | 84 655,00 | 4 696,10 | 79 958,90 | |||||||||||
Гражданская оборона | 200 | 000 | 0309 | 00000 | 00000 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 200 | 000 | 0309 | 13102 | С1460 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 13102 | С1460 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 13102 | С1460 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0309 | 13102 | С1460 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 | 0310 | 00000 | 00000 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 | 0409 | 00000 | 00000 | 000 | 70 000,00 | - | 70 000,00 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды).Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по дорожной деятельности | 200 | 000 | 0409 | 76100 | П1424 | 000 | 70 000,00 | - | 70 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0409 | 76100 | П1424 | 200 | 70 000,00 | - | 70 000,00 | |||||||||||
