<< Назад | ![]() |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лиц замещавших муниципальные должности МО "Ворошневский сельсовет" Курского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарасов Николай Сергеевич | Глава Администрации | приусадебный земельный участок | индивидуальная | 1533 | Россия | жилой дом | 98 | Россия | легковой автомо-биль,тойота королла | 532607 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок (огород в поле) | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок сельхоз. назначения (пай) | общая долевая собственность | 108000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 100 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 98 | Россия | нет | 120858 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трохинин Алексей Николаевич | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомо-биль,ЛАДА "ПРИОРА" 217230 | 240294 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 59 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 59 | Россия | нет | 321419 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Растопчинова Зоя Анатольевна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок для садовочества и огородничества | индивидуальная | 1001 | Россия | нет | нет | нет | нет | 201050 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дача | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 1/4 доли в общей долевой собственности | 67,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | 1/4 доли в общей долевой собственности | 67,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, ФОРД "ФОКУС" | 251813 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Седых Татьяна Николаевна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок: приусадебный | индивидуальная | 2493 | Россия | нет | нет | нет | нет | 197776 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок сельхоз. назначения (пай) | общая долевая собственность 3/13 | 108000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 41,5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 54 | россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 41,5 | Россия | легковой автомобиль, ГАЗ 21074 | 316624 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Маркова Нина Николаевна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | нет | нет | нет | нет | квартира | 62 | Россия | нет | 134426 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 147266 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок: приусадеб-ный | индивидуальная | 2000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вялых Константин Николаевич | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | нет | нет | автомобиль легковой ВАЗ 21213 | 68585 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный уасток приусадебны | индивидуальная | 1046 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 78 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруга | квартира | 1/2 доли в общей долевой собственности | 30 | Россия | нет | нет | нет | нет | 85932 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78 | Россия | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Белкина Лариса Михайловна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | нет | нет | нет | 341784 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок (огород в поле) | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок сельхоз. пазначения (пай) | общая долевая собственность | 125200 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 84,7 | россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Молчанова Марина Викторовна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 74 | Россия | ЛАДА "КАЛИНА" 111830 | 173893 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1800 | Россия | ВАЗ 21110 | 330384 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 91,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ломакина Людмила Ивановна | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 773 | Россия | нет | нет | нет | ГАЗ 31029 | 104136 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок (огород в поле) | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 79,4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шошин Евгений Николаевич | депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района | квартира | 1/2 доли в общей долевой собственности | 60,6 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | ВАЗ 21013 | 50053 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруга | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | РЕНО МИДЛУМ | 393900 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 1/2 доли в общей долевой собствен-ности | 60,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 67,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 67,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. |